Tilastoja
Lasten ja nuorten kuolemat ikäryhmittäin 2014–2023
Ikä | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kuolleena syntyneet * | 163 | 172 | 159 | 143 | 136 | 126 | 121 | 123 | 128 | 120 |
0 | 125 | 96 | 103 | 101 | 99 | 95 | 87 | 89 | 91 | 76 |
1–4 | 33 | 22 | 23 | 34 | 31 | 23 | 23 | 18 | 33 | 26 |
5–9 | 28 | 16 | 29 | 24 | 14 | 13 | 12 | 25 | 16 | 28 |
10–14 | 26 | 29 | 30 | 23 | 23 | 34 | 23 | 29 | 28 | 27 |
15–19 | 88 | 82 | 81 | 111 | 110 | 109 | 119 | 106 | 96 | 125 |
20–24 | 168 | 164 | 169 | 184 | 166 | 202 | 187 | 163 | 179 | 213 |
25–29 | 235 | 180 | 206 | 206 | 197 | 222 | 227 | 177 | 194 | 188 |
Yhteensä | 866 | 761 | 800 | 826 | 776 | 824 | 799 | 730 | 765 | 803 |
* ei sis. myöhäisiä raskauden keskeytyksiä ja myöhäisiä keskenmenoja |
Lähde: Tilastokeskus