Tilastoja
Lasten kuolemat ikäryhmittäin 2016–2022
Ikä | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
0 | 100 | 102 | 101 | 96 | 83 | 88 | 92 |
1–4 | 23 | 34 | 31 | 23 | 23 | 18 | 32 |
5–9 | 29 | 24 | 14 | 13 | 12 | 25 | 16 |
10–14 | 30 | 23 | 23 | 33 | 24 | 29 | 28 |
15–19 | 81 | 111 | 109 | 110 | 119 | 107 | 95 |
20–24 | 170 | 184 | 165 | 206 | 185 | 164 | 181 |
25–29 | 206 | 205 | 198 | 222 | 227 | 178 | 193 |
Yhteensä | 639 | 683 | 641 | 703 | 673 | 609 | 637 |
Kuolleena syntyneet |
159 | 143 | 136 | 126 | 121 | 123 | 128 |
Yhteensä | 798 | 826 | 777 | 829 | 794 | 732 | 765 |
Lähde: Tilastokeskus