Tilastoja
Lasten ja nuorten kuolemat ikäryhmittäin 2014–24
Vuosi | Kuolleena syntyneet* | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–19 | 20–24 | 25–29 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 163 | 156 | 28 | 26 | 88 | 165 | 231 | 857 |
2015 | 172 | 120 | 16 | 29 | 82 | 168 | 184 | 771 |
2016 | 159 | 123 | 29 | 30 | 81 | 170 | 206 | 798 |
2017 | 143 | 136 | 24 | 23 | 111 | 184 | 205 | 826 |
2018 | 136 | 132 | 14 | 23 | 109 | 165 | 198 | 777 |
2019 | 126 | 119 | 13 | 33 | 110 | 206 | 222 | 829 |
2020 | 121 | 106 | 12 | 24 | 119 | 185 | 227 | 794 |
2021 | 123 | 106 | 25 | 29 | 107 | 164 | 178 | 732 |
2022 | 128 | 124 | 16 | 28 | 95 | 181 | 193 | 765 |
2023 | 120 | 103 | 28 | 27 | 126 | 213 | 188 | 805 |
2024 | ** | 106 | 26 | 30 | 98 | 156 | 195 |
* ei sis. myöhäisiä raskauden keskeytyksiä ja myöhäisiä keskenmenoja
** Vuoden 2024 tilastoja kuolleena syntyneistä ei ole vielä julkaistu (3.9.2025).
Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet ja Kuolinsyyt